Funktion | Name | Straße | Telefon | Partei | Kontakt |
---|---|---|---|---|---|
1. Vors. | Svenja Michaelis | Lange Reihe 2 | +49 (173) 6456432 | CDU | Kontakt |
stv. Vors. | Karsten Rix | FWK | |||
Mitglied | Stefan Rieckhof | SPD | |||
Mitglied | Johann-Davd Michaelis | CDU | |||
Mitglied | Rüdiger Spitzkat | FWK | |||
Mitglied | Timo Bohnhoff | CDU | |||
Mitglied | Bo Jörgensen (BV) | SPD |
Funktion | Name | Straße | Telefon | Partei | Kontakt |
---|---|---|---|---|---|
1. Vors. | Waldemar Wrembel | +49 (173) 6245045 | SPD | Kontakt | |
stellv. Vors. | Hans-Georg Börstler | CDU | |||
Mitglied | Lothar Kleinschmidt | FWK | |||
Mitglied | Svenja Michaelis | CDU | |||
Mitglied | Petra Bade (BV) | SPD | |||
Mitglied | Andreas Bedynek (BV) | FWK | |||
Mitglied | Dirk Seeger (BV) | CDU |
Funktion | Name | Straße | Telefon | Partei/Wählergem. | Kontakt |
---|---|---|---|---|---|
1. Vors. | Timo Bohnhoff | CDU | Kontakt | ||
stellv. Vors. | Reinhard Pilarski | CDU | |||
Mitglied | Andrea Wolint | FWK | |||
Mitglied | Andrea Rieckhof | SPD | |||
Mitglied | Andreas Bedynek (BV) | FWK | |||
Mitglied | Sascha Gebauer (BV) | CDU | |||
Mitglied | Birgit Wittke (BV) | FWK |
Funktion | Name | Straße | Telefon | Partei/Wählergem. | Kontakt |
---|---|---|---|---|---|
1. Vors. | Holger Wolint (BV) |
FWK | Kontakt | ||
stellv. Vors. | Karen Johannsen (BV) | SPD | |||
Mitglied | Timo Bohnhoff | CDU | |||
Mitglied | Lothar Kleinschmidt | FWK | |||
Mitglied | Andrea Rieckhof | SPD | |||
Mitglied | Andrea Wolint | FWK | |||
Mitglied | Horst Heise (BV) | CDU |
Erläuterungen
CDU = Christlich Demokratische Union
FWK = Freie Wählergemeinschaft Krummesse
SPD = Sozialdemokratische Partei Deutschlands
FH = Fachhochschule
BGM = Bürgermeister
GV = Gemeindevertreter
BV = Bürgervertreter
Übersicht Gemeindevertretung und Ausschüsse 23-28 Stand: 2023-06-15
letzte Aktualisierung 16.06.2023